Roter Stein (2366 m) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
![]() Tor am Ende der Straße in Gröben [Großbild] | ![]() Wegweider bei Gröben [Großbild] | ![]() Blick ins Älpeletal [Großbild] |
![]() Rechts und links fließt Wasser... [Großbild] | ![]() die grünen Hänge hinunter. [Großbild] | ![]() Roter Stein und Steinmandlspitze sind, [Großbild] |
![]() wie der Thaneller, in den Wolken. [Großbild] | ![]() Wasserlauf kurz vor der... [Großbild] | ![]() Aussichtsbank im Talkessel des Älpeletal. [Großbild] |
![]() Noch etwa zwei Stunden [Großbild] | ![]() Wir gewinnen an Höhe. [Großbild] | ![]() Vordere - (2155 m) und Hintere Suwaldspitze (2159 m) [Großbild] |
![]() Jetzt wird es steiler! [Großbild] | ![]() Im Hintergrund die Gabelspitze (2581 m) und der Rudiger (2380 m) [Großbild] | ![]() Nordgrat des Roten Stein [Großbild] |
![]() Gedenkkreuz am Nordgrat [Großbild] | ![]() Der Thaneller (2341 m) noch immer in Wolken [Großbild] | ![]() Nordwand der Steinmandlspitze (2347 m) [Großbild] |
![]() Blick über Vordere und Hintere Suwaldspitze nach Südwesten [Großbild] | ![]() Wir kommen der Steinmandlspitze näher. [Großbild] | ![]() Auf dem Nordgrat zum Gipfel [Großbild] |
![]() Blick über den Grat nach Norden [Großbild] | ![]() Steinmandlspitze vom Gipfel des Roten Stein [Großbild] | ![]() Abstiegsvarianten [Großbild] |
![]() Das Gipfelkreuz des Roten Stein [Großbild] | ![]() Blick auf das Schafsköpfle [Großbild] | ![]() Wanderer auf dem Ostanstieg [Großbild] |
![]() Ganz unten der "Rote Stein" [Großbild] | ![]() Die Abstiegsvariante im Osten... [Großbild] | ![]() erfordert auf den ersten Metern... [Großbild] |
![]() am Drahtseil Trittsicherheit und Schwindelfreiheit. [Großbild] | ![]() Steinmandlspitze (2347 m) und Galtbergspitze (2391 m) [Großbild] | ![]() Hinter dem Schafsköpfle die Gartnerwand in den Wolken [Großbild] |
![]() Der Weg zum Bichlbächler Jöchle... [Großbild] | ![]() führt durch Latschen und ... [Großbild] | ![]() felsiges Gelände zum Fuß der ... [Großbild] |
![]() Gartnerwand (2377 m). [Großbild] | ![]() Vom Bichlbächler Jöchle steigen wir ... [Großbild] | ![]() ab ins Tal nach Bichlbächle. [Großbild] |
![]() Blick zurück zum Roten Stein. [Großbild] | ![]() In zahlreichen Serpentinen geht es [Großbild] | ![]() zum Bachbett des Stockachbach [Großbild] |
![]() Tor kurz vor der Teerstraße [Großbild] | ![]() Kreuz auf dem Weg nach Bichelbächle [Großbild] | ![]() Einkehrmöglichkeit Gaststätte "Roter Stein" [Großbild] |
![]() Weiter auf der Teerstraße... [Großbild] | ![]() zum Parkplatz ... [Großbild] | ![]() und nach Berwang bzw. Gröben. [Großbild] |



1043 Höhenmeter















































