Soiernspitze (2257 m) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
![]() Der Forstweg Richtung Vereineralm [Großbild] | ![]() Abzweigung nach links... [Großbild] | ![]() ... zur Schöttelkar- und Soiernspitze [Großbild] |
![]() Zügig geht's bergauf... [Großbild] | ![]() ...zum Grat [Großbild] | ![]() Kurz vorm Grat wird's sehr steil [Großbild] |
![]() Am Grat angekommen [Großbild] | ![]() Gratwanderung... [Großbild] | ![]() ...Richtung Schöttelkarspitze [Großbild] |
![]() Die Schöttelkarspitze [Großbild] | ![]() Weiter geht's... [Großbild] | ![]() ...einmal außenrum [Großbild] |
![]() Der Soiernsee und das Soiernhaus [Großbild] | ![]() Vorbei am Felderkopf [Großbild] | ![]() Die Reißende Lahnspitz... [Großbild] |
![]() ...muss hintenrum... [Großbild] | ![]() ...umwandert werden [Großbild] | ![]() Endlich taucht die Soiernspitze auf [Großbild] |
![]() Ägyptische Baukunst? [Großbild] | ![]() Die letzten felsigen Höhenmeter [Großbild] | ![]() Der Gipfel [Großbild] |



1357 Höhenmeter




















