Top-Hütten
Liste der am häufigst besuchten Hüttenbeschreibungen der letzten Tage:
| (1.) | 1. | Erfurter Hütte (1834 m) | (23.) | 26. | Schutzhütte Lavarella (2050 m) | ||
| (2.) | 2. | August-Schuster-Haus (1564 m) | (45.) | 27. | Hochwildalmhütte (1557 m) | ||
| (3.) | 3. | Vajolethütte (2243 m) | (11.) | 28. | Tschafonhütte (1737 m) | ||
| (4.) | 4. | Faneshütte (2060 m) | (32.) | 29. | Gruttenhütte (1619 m) | ||
| (6.) | 5. | Dalfazalm (1693 m) | (26.) | 30. | Taubensteinhaus (1567 m) | ||
| (5.) | 6. | Potsdamer Hütte (2020 m) | (29.) | 31. | Rifugio Telegrafo (2147 m) | ||
| (7.) | 7. | Neue Bamberger Hütte (1756 m) | (42.) | 32. | Rifugio Casati (3269 m) | ||
| (9.) | 8. | Neue Prager Hütte (2796 m) | (57.) | 33. | Berggasthof Hohe Asten (1104 m) | ||
| (25.) | 9. | Tuftlalm (1496 m) | (31.) | 34. | Alte Kasseler Hütte (2276 m) | ||
| (33.) | 10. | Rifugio Vittorio Emanuele II. (2735 m) | (18.) | 35. | Hochgernhaus (1461 m) | ||
| (10.) | 11. | Hirschberghaus (1530 m) | (35.) | 36. | Höllentalangerhütte (1381 m) | ||
| (13.) | 12. | Senneshütte (2176 m) | (88.) | 37. | Dachstein-Südwandhütte (1910 m) | ||
| (24.) | 13. | Bochumer Hütte (1432 m) | (8.) | 38. | Grasleitenpasshütte (2601 m) | ||
| (41.) | 14. | Falkenhütte (1848 m) | (49.) | 39. | Tölzer Hütte (1825 m) | ||
| (21.) | 15. | Breslauer Hütte (2844 m) | (46.) | 40. | Schlipfgrubalm (854 m) | ||
| (30.) | 16. | Wallberghaus (1512 m) | (38.) | 41. | Stöhrhaus (1894 m) | ||
| (22.) | 17. | Rastkogelhütte (2124 m) | (58.) | 42. | Kufsteiner Haus (1537 m) | ||
| (15.) | 18. | Furtschaglhaus (2295 m) | (85.) | 43. | Grünsteinhütte (1220 m) | ||
| (28.) | 19. | Heimgartenhütte (1785 m) | (37.) | 44. | Berggasthaus Herzogstand (1575 m) | ||
| (19.) | 20. | Lenggrieser Hütte (1338 m) | (36.) | 45. | Hubertushütte (1585 m) | ||
| (39.) | 21. | Falkenmoosalm (1331 m) | (60.) | 46. | Bonner Hütte (2340 m) | ||
| (16.) | 22. | Lindauer Hütte (1744 m) | (75.) | 47. | Brünnsteinhaus (1360 m) | ||
| (40.) | 23. | Schönfeldhütte (1410 m) | (17.) | 48. | Spitzsteinhaus (1252 m) | ||
| (20.) | 24. | Brunnenkopfhäuser (1602 m) | (34.) | 49. | Schlernhaus (2457 m) | ||
| (52.) | 25. | Albert-Link-Hütte (1053 m) | (47.) | 50. | Totalphütte (2385 m) |
