Toptouren
Liste der am häufigst besuchten Tourenbeschreibungen der letzten Tage:
| (1.) | 1. | Traithen (1854 m) | (35.) | 26. | Teufelstättkopf (1758 m) | ||
| (2.) | 2. | Großvenediger (3666 m) | (17.) | 27. | Seekofel (2810 m) | ||
| (7.) | 3. | Zugspitze (2962 m) | (24.) | 28. | Schönkahler (1688 m) | ||
| (3.) | 4. | Hirschberg (1670 m) | (38.) | 29. | Soiernspitze (2257 m) | ||
| (4.) | 5. | Wallberg (1722 m) | (41.) | 30. | Schesaplana (2965 m) | ||
| (8.) | 6. | Fockenstein (1564 m) | (46.) | 31. | Hintere Schöntaufspitze (3325 m) | ||
| (10.) | 7. | Hochfeiler (3510 m) | (79.) | 32. | Aiplspitz (1758 m) | ||
| (6.) | 8. | Hochgern (1748 m) | (44.) | 33. | Similaun (3599 m) | ||
| (5.) | 9. | Sonntagshorn (1961 m) | (56.) | 34. | Taubenstein (1693 m) | ||
| (11.) | 10. | Heuberg (1338 m) | (51.) | 35. | Risserkogel (1826 m) | ||
| (9.) | 11. | Galtjoch (2109 m) | (53.) | 36. | Grünstein (1304 m) | ||
| (13.) | 12. | Rotwand (1885 m) | (54.) | 37. | Hochries (1568 m) | ||
| (15.) | 13. | Breitenstein (1622 m) | (60.) | 38. | Gindelalmschneid (1335 m) | ||
| (16.) | 14. | Habicht (3277 m) | (43.) | 39. | Monte Cevedale (3769 m) | ||
| (25.) | 15. | Cima di Valdritta (2218 m) | (52.) | 40. | Drei Türme (2830 m) | ||
| (34.) | 16. | Piz Boe (3152 m) | (30.) | 41. | Kampenwand (1669 m) | ||
| (12.) | 17. | Spitzstein (1596 m) | (67.) | 42. | Birkkarspitze (2749 m) | ||
| (18.) | 18. | Ellmauer Halt (2344 m) | (64.) | 43. | Wilde Kreuzspitze (3132 m) | ||
| (21.) | 19. | Zischgeles (3004 m) | (73.) | 44. | Großer Hundstod (2593 m) | ||
| (20.) | 20. | Brünnstein (1619 m) | (61.) | 45. | Schöttelkarspitze (2050 m) | ||
| (23.) | 21. | Benediktenwand (1801 m) | (63.) | 46. | Hintere Goinger Halt (2192 m) | ||
| (19.) | 22. | Sulzfluh (2818 m) | (39.) | 47. | Schinder (1808 m) | ||
| (26.) | 23. | Bodenschneid (1669 m) | (40.) | 48. | Pendling (1563 m) | ||
| (37.) | 24. | Großer Gabler (2574 m) | (29.) | 49. | Hochkalter (2607 m) | ||
| (28.) | 25. | Brecherspitz (1685 m) | (55.) | 50. | Schönalmjoch (1986 m) |
